ScanX Discover HC – Sistem CR penru Aplicatii Generale
Alegerea ideală pentru aplicații izotopice
La fel de potrivit atât pentru aplicații de inspecție pe teren, cât și pentru medii de producție, ScanX Discover HC are caracteristicile, calitatea imaginii și versatilitatea necesare pentru a satisface cele mai exigente nevoi. Contrastul ridicat și parametrii reglabili ai scanerului îl fac o alegere ideală atât pentru aplicațiile cu izotopi, cât și pentru cele cu raze X, oferind calitatea imaginii de care aveți nevoie.
Descriere
Descriere
| Date tehnice | ScanX Discover HC |
|---|---|
| Punct laser | 50 µm |
| Dimensiuni (L x L x Î) | 39,4 x 45,7 x 35,6 cm (15½” x 18” x 14”) |
| Greutate | 21 kg (46 lbs.) |
| Electric | 110 – 240 V c.a., 50 – 60 Hz |
| Clasificarea laserelor | Produs laser Clasa 1. Conform cu FDA HHS 21 CFR 1040.10 și IEC 60825-1 |
| Medii de imagistică | Plăci de imagistică cu fosfor |
| Interval de temperatură / Umiditate | -7 – +46 °C (20 – 115 °F) / 5 – 95 % (fără condens) |
| Software | D-Tect X |
| Baterie | 24 V CC |
| Cerințe IT | D-Tect X |
| Conexiune PC | USB |
| Accesorii | Carcasă rigidă, Carcasă moale, Plăci de imagistică, Protecții pentru plăci, Casete |
Pentru mai multe informații, accesati link-ul către site-ul producătorului: https://www.scanx-ndt.com/scanx-discover-hc.html
